Time Zone United States
United States time zone table shows a region in the United States that has uniform standard time or same local time. United States Time zones are computes as an offset from UTC or Greenwich Mean Time. United States Time Zones's local time is UTC minus the current time zone offset.
United States has 11 time zones and is the second largest time zone country after France.
Here is the list of United States time zones.
UTC-12 — Baker Island and Howland Island
UTC-11 (SST) — American Samoa and Midway Atoll
UTC-10 (HAST) — Hawaii and most of the Aleutian Islands
UTC-09 (AKST) — most of the state of Alaska
UTC-08 (PST) — the states on the Pacific coast plus Nevada
UTC-07 (MST) — the states that include the Rocky Mountains
UTC-06 (CST) — Gulf Coast, Tennessee Valley, and Great Plains
UTC-05 (EST) — the states on the Atlantic coast, the eastern two thirds of the Ohio Valley and Palmer Station
UTC-04 (AST) — Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands
UTC+10 (ChST) — Guam and the Northern Mariana Islands
UTC+12 — Wake Island, McMurdo Station, and Amundsen-Scott South Pole Station
Here is the map of United States time zones.
Here is the time zone in United States Table with current time/ longtitude:
| Time Zone Name: | Eastern Time (USA) |
| Time Zone Code: | America/New_York |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 643004 |
| Longtitude: | 1652423 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Michigan - most locations (USA) |
| Time Zone Code: | America/Detroit |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 611305 |
| Longtitude: | 1495401 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Kentucky - Louisville area (USA) |
| Time Zone Code: | America/Kentucky/Louisville |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 593249 |
| Longtitude: | 1394338 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Kentucky - Wayne County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Kentucky/Monticello |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 581807 |
| Longtitude: | 1342511 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Indiana - most locations (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Indianapolis |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 515248 |
| Longtitude: | 1763929 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Indiana - Daviess; Dubois; Knox & Martin Counties (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Vincennes |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 470659 |
| Longtitude: | 1011757 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Indiana - Pulaski County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Winamac |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 465042 |
| Longtitude: | 1012439 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Indiana - Crawford County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Marengo |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 450628 |
| Longtitude: | 0873651 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Indiana - Pike County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Petersburg |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 433649 |
| Longtitude: | 1161209 |
| Time Zone Name: | Eastern Time - Indiana - Switzerland County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Vevay |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-4 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 421953 |
| Longtitude: | 0830245 |
| Time Zone Name: | Central Time (USA) |
| Time Zone Code: | America/Chicago |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 415100 |
| Longtitude: | 0873900 |
| Time Zone Name: | Central Time - Indiana - Perry County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Tell_City |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 411745 |
| Longtitude: | 0863730 |
| Time Zone Name: | Central Time - Indiana - Starke County (USA) |
| Time Zone Code: | America/Indiana/Knox |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 410305 |
| Longtitude: | 0863611 |
| Time Zone Name: | Central Time - Michigan - Dickinson; Gogebic; Iron & Menominee Counties (USA) |
| Time Zone Code: | America/Menominee |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 404251 |
| Longtitude: | 0740023 |
| Time Zone Name: | Central Time - North Dakota - Oliver County (USA) |
| Time Zone Code: | America/North_Dakota/Center |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 394606 |
| Longtitude: | 0860929 |
| Time Zone Name: | Central Time - North Dakota - Morton County (except Mandan area) (USA) |
| Time Zone Code: | America/North_Dakota/New_Salem |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-5 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 394421 |
| Longtitude: | 1045903 |
| Time Zone Name: | Mountain Time (USA) |
| Time Zone Code: | America/Denver |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 384452 |
| Longtitude: | 0850402 |
| Time Zone Name: | Mountain Time - south Idaho & east Oregon (USA) |
| Time Zone Code: | America/Boise |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 384038 |
| Longtitude: | 0873143 |
| Time Zone Name: | Mountain Time - Navajo (USA) |
| Time Zone Code: | America/Shiprock |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-6 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 382931 |
| Longtitude: | 0871643 |
| Time Zone Name: | Mountain Standard Time - Arizona (USA) |
| Time Zone Code: | America/Phoenix |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 382232 |
| Longtitude: | 0862041 |
| Time Zone Name: | Pacific Time (USA) |
| Time Zone Code: | America/Los_Angeles |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-7 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 381515 |
| Longtitude: | 0854534 |
| Time Zone Name: | Alaska Time (USA) |
| Time Zone Code: | America/Anchorage |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-8 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 375711 |
| Longtitude: | 0864541 |
| Time Zone Name: | Alaska Time - Alaska panhandle (USA) |
| Time Zone Code: | America/Juneau |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-8 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 364947 |
| Longtitude: | 0845057 |
| Time Zone Name: | Alaska Time - Alaska panhandle neck (USA) |
| Time Zone Code: | America/Yakutat |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-8 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 364708 |
| Longtitude: | 1084111 |
| Time Zone Name: | Alaska Time - west Alaska (USA) |
| Time Zone Code: | America/Nome |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-8 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 340308 |
| Longtitude: | 1181434 |
| Time Zone Name: | Aleutian Islands (USA) |
| Time Zone Code: | America/Adak |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | UTC-9 |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 332654 |
| Longtitude: | 1120424 |
| Time Zone Name: | Hawaii (USA) |
| Time Zone Code: | Pacific/Honolulu |
| UTC Offset: | |
| Summer Time: | None |
| Current Time: | 4:02 PM CDT |
| Latitude: | 211825 |
| Longtitude: | 1575130 |
